Kerngegevens gemeente Gennep | |||
---|---|---|---|
Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 16.921 | 17.000 | 17.035 |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.427 | 3.570 | 3.367 |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.472 | 9.610 | 9.479 |
Ouderen 65 jaar en ouder | 4.022 | 3.820 | 4.189 |
Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 236 | 270 | 233 |
Omvang WSW (ultimo) | 207 SE | 203 SE | 193 SE |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.042 | 5.042 | 5.042 |
Waarvan land | 4.762 | 4.753 | 4.762 |
Waarvan water | 281 | 289 | 281 |
Lengte wegen (in km) | 203 | 210 | 208 |
Waarvan onverhard | 46 | 50 | 49 |
Waarvan verhard | 157 | 160 | 159 |
Aantal woonruimten | 8.673 | 8.695 | 8.728 |
Financieel | |||
Totale lasten | € 52.263.0000 | € 52.428.000 | € 57.707.080 |
Lasten per inwoner | € 3.089 | € 3.073 | € 3.388 |
Opbrengst belastingen | € 4.502.000 | € 4.760.000 | € 4.338.000 |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 266 | € 280 | € 255 |
Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein | € 30.610.000 | € 30.598.000 | € 32.372.000 |
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw. | € 1.809 | € 1.800 | € 1.900 |
Netto schuldquote 1) | 22,33% | 54,41% | 36,15% |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 22,33% | 54,41% | 36,15% |
Solvabiliteitsratio 1) | 40,15% | 26,30% | 31,39% |
Grondexploitatie1) | 1,42% | 0,03% | 1,23% |
Structurele exploitatieruimte1) | 1,00% | -0,06% | -3,08% |
Belastingcapaciteit1) | 95,27% | 95,50% | 94,31% |
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.