Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaarde- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Gronden en terreinen | ||||||||||
360 | Aankoop grond Beekdaal Ven-Zelderheide | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 4.100 | 4.100 |
393 | Kindcentrum Picardie aankoop grond | 0 | 161.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.505 | 0 | 0 |
Totaal 21 Gronden en terreinen | 205.000 | 161.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.505 | 4.100 | 4.100 | |
23 Bedrijfsgebouwen | ||||||||||
14 | Bouw sporthal Picardie | 688.623 | 0 | 0 | 49.187 | 0 | 0 | 639.435 | 13.772 | 62.960 |
16 | Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, vb. krediet | 97.500 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 93.750 | 1.950 | 5.700 |
17 | Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare | 1.044.334 | 0 | 0 | 37.322 | 0 | 0 | 1.007.012 | 20.887 | 58.209 |
18 | Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs | 192.048 | 0 | 0 | 6.907 | 0 | 185.141 | 0 | 3.841 | 195.889 |
23 | Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging VIOS | 3.297 | 0 | 0 | 3.297 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.363 |
26 | Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984 | 34.092 | 0 | 0 | 6.819 | 0 | 27.274 | 0 | 682 | 34.774 |
27 | Bouwrijpmaken grond O.L.S. Elckerlyc | 3.676 | 0 | 0 | 919 | 0 | 2.757 | 0 | 74 | 3.749 |
28 | Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984 | 39.066 | 0 | 0 | 9.766 | 0 | 29.299 | 0 | 781 | 39.847 |
29 | Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986 | 29.424 | 0 | 0 | 4.904 | 0 | 24.520 | 0 | 588 | 30.013 |
30 | Kleuterschool Picardie | 12.190 | 0 | 0 | 6.095 | 0 | 0 | 6.095 | 244 | 6.338 |
31 | Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie | 54.462 | 0 | 0 | 9.077 | 0 | 0 | 45.385 | 1.089 | 10.166 |
32 | Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti | 135.510 | 0 | 0 | 9.034 | 0 | 0 | 126.476 | 2.710 | 11.744 |
34 | Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983 | 28.417 | 0 | 0 | 9.472 | 0 | 0 | 18.945 | 568 | 10.041 |
37 | Vervanging gevelkonstruktie De Ratel | 33.349 | 0 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 30.570 | 667 | 3.446 |
38 | Bouw 4e lokaal de Goede Herder | 19.444 | 0 | 0 | 1.620 | 0 | 0 | 17.824 | 389 | 2.009 |
43 | Verbouw basisschool de Heggerank | 44.174 | 0 | 0 | 4.417 | 0 | 0 | 39.757 | 883 | 5.301 |
46 | Renovatie basisschool Milsbeek | 143.910 | 0 | 0 | 11.992 | 0 | 0 | 131.918 | 2.878 | 14.871 |
47 | Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink | 126.129 | 0 | 0 | 8.409 | 0 | 0 | 117.720 | 2.523 | 10.931 |
48 | Aanv.uitbr. de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep | 9.396 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 8.809 | 188 | 775 |
49 | De Brink, Tijdelijke uitbr. huisvesting 13e groep | 57.810 | 0 | 0 | 8.259 | 0 | 0 | 49.551 | 1.156 | 9.415 |
50 | Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide | 6.324 | 0 | 0 | 2.108 | 0 | 0 | 4.216 | 126 | 2.235 |
51 | Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide | 13.800 | 0 | 0 | 6.901 | 0 | 0 | 6.900 | 276 | 7.177 |
Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaarde- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Ratel: verbouwing | 23.823 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 22.689 | 476 | 1.611 |
54 | Uitbreiding SO-MLK Dr. Van Gilsschool | 46.024 | 0 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 42.189 | 920 | 4.756 |
55 | Huisvestingsvoorz.Augustinusschool | 7.027 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 6.442 | 141 | 726 |
58 | Wijkaccommodatie Gennep-Zuid | 10.006 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 8.338 | 200 | 1.868 |
59 | Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid | 11.889 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 10.959 | 238 | 1.167 |
60 | Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid | 66.703 | 0 | 0 | 7.255 | 0 | 0 | 59.448 | 1.334 | 8.589 |
61 | Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost | 33.814 | 0 | 0 | 5.636 | 0 | 0 | 28.178 | 676 | 6.312 |
62 | Uitbr De Uitkomst incl peuterspzl Ven-Zelderheide | 28.137 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 26.656 | 563 | 2.044 |
63 | Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis | 270.583 | 0 | 0 | 18.248 | 0 | 0 | 252.334 | 5.412 | 23.660 |
66 | Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek | 37.560 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 35.350 | 751 | 2.961 |
68 | Aanpassing Markt 1 | 61.564 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 58.555 | 1.231 | 4.240 |
72 | Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool | 633.796 | 0 | 0 | 33.362 | 0 | 0 | 600.434 | 12.676 | 46.037 |
73 | Renovatie en aanpassing voorm.Dr.van Gilsschool | 264.942 | 0 | 0 | 14.977 | 0 | 0 | 249.965 | 5.299 | 20.276 |
74 | Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000) | 75.264 | 0 | 0 | 4.181 | 0 | 71.083 | 0 | 1.505 | 76.770 |
75 | Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie wijz. 37/2000) | 139.698 | 0 | 0 | 6.987 | 0 | 132.712 | 0 | 2.794 | 142.492 |
76 | Ratel uitbreiding 9e groep | 148.666 | 0 | 0 | 7.079 | 0 | 0 | 141.587 | 2.973 | 10.053 |
77 | Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti | 43.582 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 41.021 | 872 | 3.433 |
79 | Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein | 554.038 | 0 | 0 | 27.609 | 0 | 0 | 526.429 | 11.081 | 38.690 |
80 | Bibliotheek Speel-O theek | 4.828 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 4.587 | 97 | 338 |
81 | Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1 | 1.765.127 | 0 | 0 | 126.181 | 0 | 0 | 1.638.946 | 35.303 | 161.483 |
82 | Nieuwbouw Gemeentewerf | 1.562.171 | 0 | 0 | 57.987 | 0 | 0 | 1.504.183 | 31.243 | 89.231 |
85 | Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a. | 290.403 | 0 | 0 | 12.626 | 0 | 0 | 277.777 | 5.808 | 18.434 |
86 | Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting | 455.000 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 437.500 | 9.100 | 26.600 |
87 | Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen | 97.500 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 93.750 | 1.950 | 5.700 |
88 | Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep | 109.588 | 0 | 0 | 4.765 | 0 | 0 | 104.823 | 2.192 | 6.956 |
89 | De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep | 122.582 | 0 | 0 | 5.108 | 0 | 0 | 117.474 | 2.452 | 7.559 |
90 | De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep | 88.310 | 0 | 0 | 3.271 | 0 | 0 | 85.040 | 1.766 | 5.037 |
91 | Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs | 34.001 | 0 | 0 | 11.333 | 0 | 22.667 | 0 | 680 | 34.681 |
92 | Onderwijsk. vernieuwing Bijzonder Basis Onderwijs | 60.564 | 0 | 0 | 60.062 | 0 | 0 | 502 | 1.211 | 61.273 |
93 | Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning | 20.000 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 0 | 13.333 | 400 | 7.067 |
94 | Onderwijsk. Vern. Bijzonder Speciaal Onderwijs | 110.101 | 0 | 0 | 23.600 | 0 | 0 | 86.501 | 2.202 | 25.802 |
Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaarde- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie | 807.175 | 0 | 0 | 30.950 | 0 | 0 | 776.225 | 16.143 | 47.094 |
101 | Uitbreiding De Piramide | 166.600 | 0 | 0 | 5.950 | 0 | 0 | 160.650 | 3.332 | 9.282 |
102 | Uitbreiding Mikado 4 groepen | 629.325 | 0 | 0 | 20.893 | 0 | 0 | 608.432 | 12.586 | 33.479 |
217 | Nieuwbouw jongeren accommodatie | 454.914 | 0 | 0 | 16.282 | 0 | 0 | 438.633 | 9.098 | 25.380 |
241 | Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg | 34.141 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 32.877 | 683 | 1.947 |
243 | Sociaal Cultureel Centrum Europaplein | 437.471 | 0 | 0 | 13.439 | 0 | 0 | 424.032 | 8.749 | 22.188 |
261 | Pand Kleefseweg 27 | 235.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.924 | 0 | 4.718 | 240.642 |
262 | Infrastructuur Mikado | 68.444 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 66.163 | 1.369 | 3.650 |
263 | Gymzaal Mikado | 1.034.838 | 0 | 0 | 31.938 | 0 | 0 | 1.002.900 | 20.697 | 52.635 |
316 | Vernieuwde publieksruimte ivm KCC | 222.273 | 0 | 0 | 14.775 | 0 | 0 | 207.498 | 4.445 | 19.221 |
328 | Renovatie Elzendaal College 2015 | 309.000 | 0 | 0 | 18.750 | 0 | 0 | 290.250 | 6.180 | 24.930 |
341 | Voorbereidingskrediet KEC | 429.137 | 2.194.465 | 0 | 10.793 | 0 | 0 | 2.612.810 | 8.583 | 19.375 |
358 | Verbouw gemeentekantoor | -17.079 | 1.812.652 | 0 | -834 | 0 | 0 | 1.796.407 | -342 | -1.176 |
368 | Gemeenschapsvoorzieningen jaarschijf 2019 | 44.653 | 91.005 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 133.872 | 893 | 2.679 |
373 | Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
374 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 106.970 | 39.276 | 0 | 5.349 | 0 | 0 | 140.897 | 2.139 | 7.488 |
383 | Elzendaalcollege uitbreiding | 0 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000 | 0 | 0 |
384 | Mikado aanpassing gebouw | 0 | 308.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 0 |
394 | Verbouw gemeentekantoor uitbreiding | 0 | 215.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.462 | 0 | 0 |
395 | Verbouwing stadhuis Markt 1 | 232.343 | 0 | -139.843 | 5.809 | 0 | 0 | 86.691 | 4.647 | 10.455 |
Totaal 23 Bedrijfsgebouwen | 15.190.394 | 5.365.860 | -139.843 | 858.884 | 0 | 731.377 | 18.826.150 | 303.808 | 1.894.069 | |
24 Grond, weg- en waterb. Werken, economisch nut | ||||||||||
118 | Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP | 21.441 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 20.646 | 429 | 1.223 |
119 | Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg | 22.749 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 21.874 | 455 | 1.330 |
120 | Activering voorziening rioleringswerken | 410.726 | 0 | 0 | 15.797 | 0 | 0 | 394.929 | 8.215 | 24.012 |
121 | Inventarisatie van niet op riolering aangesl.pand. | 8.894 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 8.338 | 178 | 734 |
122 | Bijdr.herstelwrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater | 908 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 18 | 926 |
123 | Optimalisering riolering 1997 | 174.706 | 0 | 0 | 6.988 | 0 | 0 | 167.717 | 3.494 | 10.482 |
125 | Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan | 170.776 | 0 | 0 | 5.889 | 0 | 0 | 164.887 | 3.416 | 9.304 |
127 | Rec. riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep. | 314.034 | 0 | 0 | 11.631 | 0 | 0 | 302.403 | 6.281 | 17.912 |
128 | Rec. riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat | 59.342 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 57.144 | 1.187 | 3.385 |
129 | Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998 | 427.229 | 0 | 0 | 15.258 | 0 | 0 | 411.970 | 8.545 | 23.803 |
Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaarde- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat | 242.607 | 0 | 0 | 8.664 | 0 | 0 | 233.943 | 4.852 | 13.517 |
131 | Prinses Irenestr. Riolering | 129.185 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 0 | 124.878 | 2.584 | 6.890 |
133 | Afvoerriool Goorseweg-Niers | 8.140 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 7.631 | 163 | 672 |
134 | Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg | 17.927 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 16.872 | 359 | 1.413 |
135 | Aanleg riolering in Nieuwstraat | 24.279 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 22.851 | 486 | 1.914 |
136 | Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III | 64.317 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 60.744 | 1.286 | 4.860 |
137 | Koeweidestraat riolering | 75.494 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0 | 72.977 | 1.510 | 4.026 |
139 | Touwslagersgroes: Spoelinstallatie bezinkbassin | 26.068 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 24.883 | 521 | 1.706 |
140 | Wilhelminastraat riolering | 281.396 | 0 | 0 | 9.086 | 0 | 0 | 272.309 | 5.628 | 14.714 |
141 | Niersdijk: riolering | 114.125 | 0 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 110.486 | 2.282 | 5.921 |
142 | Heidestraat: riolering | 80.357 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 0 | 77.789 | 1.607 | 4.175 |
143 | Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999 | 242.064 | 0 | 0 | 8.049 | 0 | 0 | 234.015 | 4.841 | 12.891 |
144 | Riolering buitengebied | 691.182 | 0 | 0 | 31.727 | 0 | 0 | 659.455 | 13.824 | 45.551 |
145 | Plaatsing IBA`s i.v.m. lozing buitengebied | 405.615 | 0 | 0 | 11.216 | 0 | 0 | 394.399 | 8.112 | 19.328 |
146 | Moutstraat vervanging riolering | 81.683 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 79.280 | 1.634 | 4.036 |
147 | Burgemeester Janssenstraat: riolering | 22.893 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 22.207 | 458 | 1.144 |
148 | Rioolvervanging/renovatie van de Gaest | 34.480 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 33.522 | 690 | 1.647 |
149 | Reconstructie riolering Kom Ottersum | 49.743 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 48.434 | 995 | 2.304 |
150 | Vervanging riolering 2006 div. locaties | 101.861 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 99.108 | 2.037 | 4.790 |
151 | Randvoorzieningen rioleringen | 360.536 | 0 | 0 | 9.122 | 0 | 0 | 351.414 | 7.211 | 16.333 |
152 | Vervanging riolering Heijenseweg | 868.722 | 0 | 0 | 22.205 | 0 | 0 | 846.517 | 17.374 | 39.580 |
153 | Vervanging riolering Langstraat | 638.083 | 0 | 0 | 16.346 | 0 | 0 | 621.737 | 12.762 | 29.108 |
154 | Vervanging riolering 2007 div. locaties | 1.173.517 | 0 | 0 | 29.829 | 0 | 0 | 1.143.688 | 23.470 | 53.299 |
156 | Infiltratieriool Willem Boyeweg | 131.292 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 127.991 | 2.626 | 5.926 |
215 | Milieustation Heijen, grond | 141.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.780 | 2.836 | 2.836 |
216 | Milieustation Heijen | 216.560 | 0 | 0 | 16.659 | 0 | 0 | 199.902 | 4.331 | 20.990 |
242 | GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering | 27.250 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 26.705 | 545 | 1.090 |
245 | GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen | 672 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 658 | 13 | 27 |
252 | GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering | 148.384 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0 | 145.579 | 2.968 | 5.773 |
256 | GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen | 251.620 | 0 | 0 | 4.771 | 0 | 0 | 246.849 | 5.032 | 9.803 |
264 | Riolering Hoofdstraat | 120.069 | 0 | 0 | 2.401 | 0 | 0 | 117.668 | 2.401 | 4.803 |
Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaarde- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | Riolering Dionisiusstraat | 191.529 | 0 | 0 | 4.645 | 0 | 0 | 186.884 | 3.831 | 8.476 |
285 | Emmastraat/Wilhelminaplein riolering | 267.453 | 0 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | 262.220 | 5.349 | 10.583 |
287 | Gennep Centraal GRP Fase 1 | 373.703 | 0 | 0 | 7.323 | 0 | 0 | 366.379 | 7.474 | 14.797 |
288 | Gennep Centraal GRP Fase 3 | 44.805 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 43.943 | 896 | 1.758 |
289 | Gennep Centraal GRP Fase 5 | 24.750 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 24.300 | 495 | 945 |
305 | Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek | 552.237 | 0 | 0 | 10.411 | 0 | 0 | 541.826 | 11.045 | 21.456 |
306 | Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide | 658.674 | 0 | 0 | 12.194 | 0 | 0 | 646.479 | 13.173 | 25.368 |
308 | Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan | 224.962 | 0 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 220.763 | 4.499 | 8.698 |
310 | Rioolvervanging Bolwerk | 98.402 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | 0 | 96.591 | 1.968 | 3.779 |
313 | Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek | 253.511 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 0 | 248.816 | 5.070 | 9.765 |
314 | Optimalisering riool Condorstraat Gennep | 155.017 | 0 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 152.147 | 3.100 | 5.971 |
315 | Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening | 71.271 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 70.019 | 1.425 | 2.677 |
319 | Rioolvervanging Europaplein | 182.000 | 0 | 0 | 3.250 | 0 | 0 | 178.750 | 3.640 | 6.890 |
320 | Riolering Jan Lindersplein en groene gracht | 169.284 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 0 | 166.287 | 3.386 | 6.383 |
321 | Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat | 495.434 | 0 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 486.437 | 9.909 | 18.906 |
323 | Riolering Brugstraat | 1.075.937 | 0 | 0 | 19.204 | 0 | 0 | 1.056.733 | 21.519 | 40.723 |
325 | Riolering relining werkzaamheden 2014 | 138.227 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 135.727 | 2.765 | 5.264 |
326 | Herinrichting gebied Martinustoren | 138.374 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0 | 135.858 | 2.767 | 5.283 |
333 | Riolering centrumplan Heijen | 108.626 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 106.720 | 2.173 | 4.078 |
334 | Kunstgrasveld sportpark De Heijkuul | 140.600 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 138.133 | 2.812 | 5.279 |
335 | Rioolvervanging Julianalaan | 395.361 | 0 | 0 | 6.812 | 0 | 0 | 388.549 | 7.907 | 14.719 |
343 | Berg Bezink Bassin (BBB) Milsbeek | 142.178 | 51.528 | -64.810 | 2.390 | 0 | 0 | 126.506 | 2.844 | 5.234 |
344 | Vervanging riolering Haspel/Genneperhuisweg | 112.684 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 110.742 | 2.254 | 4.196 |
345 | Relining riolering GRP 2016 | 345.373 | 0 | 0 | 5.903 | 0 | 0 | 339.470 | 6.907 | 12.811 |
346 | Vervanging riolering Nieuwwijkstraat | 217.817 | 0 | 0 | 3.740 | 0 | 0 | 214.077 | 4.356 | 8.097 |
347 | Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat | 502.338 | 526.606 | -20.989 | 8.384 | 0 | 0 | 999.571 | 10.047 | 18.431 |
348 | Relining riolering GRP 2017 | 68.833 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 67.667 | 1.377 | 2.543 |
349 | Vervanging riolering Kasteelstraat | 569.398 | 0 | 0 | 9.642 | 0 | 0 | 559.756 | 11.388 | 21.030 |
352 | Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen | 48.773 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 47.939 | 975 | 1.809 |
362 | Wateroverlast sportvelden Ottersum | 109.232 | 19.900 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 127.281 | 2.185 | 4.036 |
387 | Riolering Schuttersplein Milsbeek | 0 | 431.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.919 | 0 | 0 |
388 | Riolering Pottenhoek Gennep | 0 | 209.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.158 | 0 | 0 |
389 | Riolering Verlorenland Milsbeek | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 0 |
390 | Riolering relining 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
391 | Rioolgemalen, drukgemalen en randvoorz. 2020 | 0 | 197.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.259 | 0 | 0 |
Totaal 24 Grond, weg- en waterb. Werken, economisch nut | 16.259.484 | 1.442.784 | -85.799 | 408.970 | 0 | 0 | 17.207.500 | 325.190 | 734.160 |
Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaarde- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Grond, weg- en waterb. Werken, maatschappelijk nut | ||||||||||
337 | Verkeersmaatregelen 60 km/uur zone buitengebied | 66.854 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 64.054 | 1.337 | 4.137 |
338 | Reconstructie Bloemenstraat | 321.472 | 107.285 | -68.476 | 13.151 | 0 | 0 | 347.131 | 6.429 | 19.580 |
339 | Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat | 75.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 72.000 | 1.500 | 4.500 |
340 | Fietspad achter de Weverflat | 441.702 | 29.226 | 0 | 17.821 | 0 | 0 | 453.106 | 8.834 | 26.655 |
342 | Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg | 477.613 | 0 | 0 | 20.788 | 0 | 0 | 456.825 | 9.552 | 30.341 |
353 | Fietspad Hoofdstraat Heijen | 307.626 | 33.152 | -70.264 | 12.389 | 0 | 0 | 258.124 | 6.153 | 18.541 |
354 | Fietstunnel Weverrotonde | 1.523.547 | 129.125 | -502.466 | 38.151 | 0 | 0 | 1.112.054 | 30.471 | 68.622 |
363 | Herinrichting Schuttersplein Milsbeek | 27.396 | 223.149 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 249.449 | 548 | 1.644 |
364 | Herinrichting Pottenhoek Gennep | 7.212 | 372.622 | 0 | 288 | 0 | 0 | 379.546 | 144 | 433 |
365 | Verkeersmaatregelen Brem 60 km | 147.252 | 32.320 | 0 | 5.890 | 0 | 0 | 173.681 | 2.945 | 8.835 |
366 | Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg | 310.000 | 0 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 297.600 | 6.200 | 18.600 |
376 | Parkeerplaatsen Elzendaal College | 0 | 114.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.800 | 0 | 0 |
377 | Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten bebouwde kom | 15.000 | 173.635 | 0 | 600 | 0 | 0 | 188.035 | 300 | 900 |
378 | Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek | 13.924 | 8.695 | 0 | 557 | 0 | 0 | 22.062 | 278 | 835 |
380 | Bijdrage aanpassingen N271 | 0 | 295.117 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 145.117 | 0 | 0 |
392 | Kindcentrum Picardie openbare ruimte | 0 | 108.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.815 | 0 | 0 |
Totaal 24 Grond, weg- en waterb. Werken, maatschappelijk nut | 3.734.597 | 1.627.939 | -791.206 | 128.931 | 0 | 0 | 4.442.398 | 74.692 | 203.623 | |
26 Machines, apparaten en installaties | ||||||||||
179 | Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14) | 12.852 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 10.964 | 257 | 2.145 |
357 | Vervanging telefooncentrale | 43.670 | 4.634 | 0 | 4.534 | 0 | 0 | 43.770 | 873 | 5.407 |
361 | Audioapparatuur en camerasysteem raadzaal | 60.250 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 54.201 | 1.205 | 7.254 |
375 | Zonnepanelen gemeentewerf | 78.638 | 0 | 0 | 7.864 | 0 | 0 | 70.774 | 1.573 | 9.437 |
397 | Aanschaf strooier 2020 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 |
398 | Vervanging audiovisuele middelen | 0 | 53.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.783 | 0 | 0 |
Totaal 26 Machines, apparaten en installaties | 195.410 | 84.417 | 0 | 20.334 | 0 | 0 | 259.492 | 3.908 | 24.243 | |
29 Overige materiële vaste activa | ||||||||||
186 | Aanleg Urnentuin | 7.079 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 6.534 | 142 | 686 |
188 | Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats | 3.163 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 2.636 | 63 | 590 |
189 | Aanleg urnenmuur | 15.509 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 14.538 | 310 | 1.281 |
238 | Sneeuwploeg (3x) | 1.402 | 0 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.430 |
279 | ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur | 10.004 | 0 | 0 | 8.666 | 0 | 0 | 1.338 | 200 | 8.866 |
281 | Vervanging armaturen openbare verlichting | 118.481 | 0 | 0 | 9.019 | 0 | 0 | 109.462 | 2.370 | 11.388 |
293 | Mikado, inrichting gymzaal | 14.233 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0 | 9.489 | 285 | 5.029 |
327 | Vervanging openbare verlichting 2015 | 141.663 | 0 | 0 | 8.466 | 0 | 0 | 133.197 | 2.833 | 11.299 |
329 | Modernisering GBA | 21.816 | 0 | 0 | 7.626 | 0 | 0 | 14.190 | 436 | 8.063 |
Act. |
| Boekwaarde | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Aflossingen | Afwaarde- | Boekwaarde | Rente- | Kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | Vervanging werkplekapparatuur | 37.414 | 0 | 0 | 18.707 | 0 | 0 | 18.707 | 748 | 19.455 |
332 | Vervanging netwerkinfrastructuur | 35.519 | 0 | 0 | 35.519 | 0 | 0 | 0 | 710 | 36.229 |
336 | Vervanging netwerkinfrastructuur | 91.720 | 0 | 0 | 41.204 | 0 | 0 | 50.516 | 1.834 | 43.038 |
