EMU-saldo (x €1.000) | |||
---|---|---|---|
Omschrijving | W 2019 | B 2020 | W 2020 |
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -93 | -2.669 | -1.471 |
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 1.482 | 3.080 | 2.329 |
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 2.630 | 1.400 | 2.295 |
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 4.465 | 5.568 | 8.482 |
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in minder zijn gebracht bij post 4 | |||
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | |||
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (allen transacties met derden die niet op e exploitatie staan) | |||
Baten bouwgrondexploitatie: | 391 | ||
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 3.440 | 1.812 | 1.856 |
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | |||
Verkoop van effecten: | Nee | Nee | Nee |
Berekend EMU-saldo | -3.309 | -5.569 | -7.185 |
Toelichting EMU saldo
Het EMU-saldo wordt sterk beïnvloed door incidentele ontvangsten of uitgaven en kan dus behoorlijk fluctueren. De investeringen in riolering en (in mindere mate) mutaties in de grondexploitaties bepalen vooral het saldo voor onze gemeente. Het saldo geeft alleen de mutatie weer en houdt geen rekening met de aanwezige liquiditeiten. Het saldo over 2020 is negatief wat aansluit op de daling van onze liquiditeiten. Het negatieve saldo komt door grote investeringen zoals de verbouwing van het gemeentekantoor, de bouw van het KEC, reconstructie Pottenhoek en Schuttersplein. De kapitaallasten van de investeringen zijn afgedekt in de meerjarenbegroting.