In onderstaand overzicht staan de opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen.
Overzicht belastingopbrengsten (x €1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
W 2018 | W 2019 | B 2020 | W 2020 | |
Onroerend Zaak Belasting | € 3.115 | € 3.081 | € 3.081 | € 3.151 |
Forensenbelasting | € 19 | € 19 | € 13 | € 19 |
Hondenbelasting | € 87 | € 88 | € 85 | € 85 |
Toeristenbelasting | € 1.467 | € 1.323 | € 1.130 | € 940 |
subtotaal belastingen | € 4.688 | € 4.510 | € 4.310 | € 4.195 |
Rioolheffing | € 1.934 | € 1.942 | € 1.930 | € 1.946 |
Afvalstoffenheffing | € 1.074 | € 1.107 | € 1.238 | € 1.229 |
subtotaal heffingen | € 3.008 | € 3.049 | € 3.168 | € 3.175 |
Totaal | € 7.696 | € 7.559 | € 7.478 | € 7.370 |
De opbrengst toeristenbelasting bestaat tot en met 2020 uit definitieve aanslag voorgaande jaar en voorlopige aanslag lopende jaar. Als gevolg van Corona zijn de inkomsten voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 lager dan geraamd. Het begrote bedrag is naar beneden bijgesteld. Dit effect loopt naar verwachting door in 2021, dan wordt het definitieve aantal overnachtingen bekend.